ORGANISATORISCHES
STUNDENEINTEILUNG
Der Tagesablauf an der WI'MO
| Stunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. Stunde | 07:45 - 08:35 |
| 2. Stunde | 08:35 - 09:25 |
| Pause | 09:25 - 09:35 |
| 3. Stunde | 09:35 - 10:25 |
| 4. Stunde | 10:25 - 11:15 |
| Pause | 11:15 - 11:25 |
| 5. Stunde | 11:25 - 12:15 |
| 6. Stunde | 12:15 - 13:05 |
| Mittagspause | 13:05 - 13:40 |
| 7. Stunde | 13:40 - 14:30 |
| 8. Stunde | 14:30 - 15:20 |
| 9. Stunde | 15:20 - 16:10 |
| 10. Stunde | 16:10 - 17:00 |
Foto: ÖBB/isochrom
Die Koralmbahn bringt Dinge in Bewegung
Der Start der Koralmbahn brachte wesentliche Veränderungen für viele Verbindungen des öffentlichen Verkehrs. Daraus entstehende Probleme und Chancen wurden eingehend analysiert und werden ab dem Schuljahr 2026/27 in der Stundeneinteilung berücksichtigt. Damit können Schüler*innen aus verschiedenen Regionen die Ausbildungsangebote der WI’MO in Anspruch nehmen.
Schulzeiten ab 2026/27
Nach Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses vom 11. Juni 2026 und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben wird die Stundeneinteilung für das Schuljahr 2026/27 angepasst.
Damit verfügen auch Schüler*innen aus Bleiburg, Feldkirchen, Neumarkt, St. Veit, Villach oder Wolfsberg über gute Verbindungen, um pünktlich in die Schule sowie nachhause zu kommen.
| Stunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. Stunde | 7:55 - 8:45 |
| 2. Stunde | 8:45 - 9:35 |
| 3. Stunde | 9:35 - 10:25 |
| Pause | 10:25 - 10:40 |
| 4. Stunde | 10:40 - 11:30 |
| 5. Stunde | 11:30 - 12:20 |
| 6. Stunde | 12:20 - 13:10 |
| Mittagspause | 13:10 - 13:40 |
| 7. Stunde | 13:40 - 14:30 |
| 8. Stunde | 14:30 - 15:20 |
| 9. Stunde | 15:20 - 16:10 |
| 10. Stunde | 16:10 - 17:00 |
